Ürünlerimiz
- KESİCİ TAKIMLAR
MATKAP UÇLARI
DIN 338
- DIN 338 SOL
- DIN 338 COBALTLI
- DIN 1897 KISA
- DIN 340 UZUN
- DIN 1869 ÇOK UZUN
- DIN 345 MK SAPLI
- DIN 341 MK SAPLI UZUN
- DIN 1870 MK SAPLI ÇOK UZUN
- HARDOX
- DIN 333 PUNTA
- PUNTA ÇÜRÜTME
- DIN 6539 KISA SERT METAL
- DIN 338 UZUN SERT METAL
- MANYETİK
- SİLİNDİRİK SAPLI BETON
- SDS PLUS
- SDS MAX
- KADEMELİ
- DİĞER
- SETLER
- AĞAÇ MATKAPLARI
- KILAVUZLAR
- PAFTALAR
- KILAVUZ - PAFTA TAKIMLARI
- DİŞ TAMİR (HELİCOİL) TAKIMLARI
- FREZELER
- RAYBALAR
- TORNA KALEMLERİ
- RASPALAR
- TORNA TIRTIRLARI
- TESTERELER
- EĞELER
- TAKIM TUTUCULAR
- MASTARLAR
- ÖLÇÜ ALETLERİ
- ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
- TEZGAHLAR
- HAVALI EL ALETLERİ
- HAVA KOMPRESÖRLERİ
- KAYNAK MAKİNELERİ
- KAYNAK EKİPMANLARI
- EL ALETLERİ
- KESİCİ - AŞINDIRICILAR
- MADENİ YAĞLAR
- YAĞLAMA EKİPMANLARI
- YAPIŞTIRICI VE KİMYASALLAR
- İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
- KALDIRMA EKİPMANLARI
KESİCİ TAKIMLAR » MATKAP UÇLARI » DIN 338 »
* Ürün detayları kısmından istediğiniz ürünü sepete ekleyip, fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
DIN 338 MATKAP UCU (KAPLAMALI)
Teknik Özellikler
DIN 338 KAPLAMALI HSS SİLİNDİRİK SAPLI MATKAP UCU
SAĞ KESME YÖNLÜ
118 ° UÇ AÇISI
İSTEĞE GÖRE TIN KAPLI YADA TICN KAPLI OLABİLİR
ÇAP Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | MTE | MAİER | MAYKESTAG | OSBORN |
1,50 | 40,00 | 18,00 | ||||
2,00 | 49,00 | 24,00 | ||||
2,50 | 57,00 | 30,00 | ||||
3,00 | 61,00 | 33,00 | ||||
3,30 | 65,00 | 36,00 | ||||
3,50 | 70,00 | 39,00 | ||||
4,00 | 75,00 | 43,00 | ||||
4,20 | 75,00 | 43,00 | ||||
4,50 | 80,00 | 47,00 | ||||
5,00 | 86,00 | 52,00 | ||||
5,50 | 93,00 | 57,00 | ||||
6,00 | 93,00 | 57,00 | ||||
6,50 | 101,00 | 63,00 | ||||
6,80 | 109,00 | 69,00 | ||||
7,00 | 109,00 | 69,00 | ||||
7,50 | 109,00 | 69,00 | ||||
8,00 | 117,00 | 75,00 | ||||
8,50 | 117,00 | 75,00 | ||||
9,00 | 125,00 | 81,00 | ||||
9,50 | 125,00 | 81,00 | ||||
10,00 | 133,00 | 87,00 | ||||
10,50 | 133,00 | 87,00 | ||||
11,00 | 142,00 | 94,00 | ||||
11,50 | 142,00 | 94,00 | ||||
12,00 | 151,00 | 101,00 | ||||
12,50 | 151,00 | 101,00 | ||||
13,00 | 151,00 | 101,00 | ||||
13,50 | 160,00 | 108,00 | ||||
14,00 | 160,00 | 108,00 | ||||
14,50 | 169,00 | 114,00 | ||||
15,00 | 169,00 | 114,00 | ||||
15,50 | 178,00 | 120,00 | ||||
16,00 | 178,00 | 120,00 |
Sepetim
-
Sepetiniz boş.