Ürünlerimiz
- KESİCİ TAKIMLAR
MATKAP UÇLARI
- DIN 338
- DIN 338 SOL
- DIN 338 COBALTLI
- DIN 1897 KISA
- DIN 340 UZUN
- DIN 1869 ÇOK UZUN
- DIN 345 MK SAPLI
- DIN 341 MK SAPLI UZUN
- DIN 1870 MK SAPLI ÇOK UZUN
- HARDOX
- DIN 333 PUNTA
- PUNTA ÇÜRÜTME
- DIN 6539 KISA SERT METAL
- DIN 338 UZUN SERT METAL
MANYETİK
- SİLİNDİRİK SAPLI BETON
- SDS PLUS
- SDS MAX
- KADEMELİ
- DİĞER
- SETLER
- AĞAÇ MATKAPLARI
- KILAVUZLAR
- PAFTALAR
- KILAVUZ - PAFTA TAKIMLARI
- DİŞ TAMİR (HELİCOİL) TAKIMLARI
- FREZELER
- RAYBALAR
- TORNA KALEMLERİ
- RASPALAR
- TORNA TIRTIRLARI
- TESTERELER
- EĞELER
- TAKIM TUTUCULAR
- MASTARLAR
- ÖLÇÜ ALETLERİ
- ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
- TEZGAHLAR
- HAVALI EL ALETLERİ
- HAVA KOMPRESÖRLERİ
- KAYNAK MAKİNELERİ
- KAYNAK EKİPMANLARI
- EL ALETLERİ
- KESİCİ - AŞINDIRICILAR
- MADENİ YAĞLAR
- YAĞLAMA EKİPMANLARI
- YAPIŞTIRICI VE KİMYASALLAR
- İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
- KALDIRMA EKİPMANLARI
KESİCİ TAKIMLAR » MATKAP UÇLARI » MANYETİK »
* Ürün detayları kısmından istediğiniz ürünü sepete ekleyip, fiyat teklifi isteyebilirsiniz.
UZUN MANYETİK MATKAP UCU (14-60 mm)
Teknik Özellikler
HSS UZUN MANYETİK MATKAP UCU
SAĞ KESME YÖNLÜ
R30°
ÇAP Ø | L1 (mm) | d2 (mm) | BDS | HITACHI | MTE |
12,00 | 55,00 | 19,00 | |||
13,00 | 55,00 | 19,00 | |||
14,00 | 55,00 | 19,00 | |||
15,00 | 55,00 | 19,00 | |||
16,00 | 55,00 | 19,00 | |||
17,00 | 55,00 | 19,00 | |||
17,50 | 55,00 | 19,00 | |||
18,00 | 55,00 | 19,00 | |||
19,00 | 55,00 | 19,00 | |||
19,50 | 55,00 | 19,00 | |||
20,00 | 55,00 | 19,00 | |||
21,00 | 55,00 | 19,00 | |||
22,00 | 55,00 | 19,00 | |||
23,00 | 55,00 | 19,00 | |||
24,00 | 55,00 | 19,00 | |||
25,00 | 55,00 | 19,00 | |||
26,00 | 55,00 | 19,00 | |||
27,00 | 55,00 | 19,00 | |||
28,00 | 55,00 | 19,00 | |||
29,00 | 55,00 | 19,00 | |||
30,00 | 55,00 | 19,00 | |||
31,00 | 55,00 | 19,00 | |||
32,00 | 55,00 | 19,00 | |||
33,00 | 55,00 | 19,00 | |||
34,00 | 55,00 | 19,00 | |||
35,00 | 55,00 | 19,00 | |||
36,00 | 55,00 | 19,00 | |||
37,00 | 55,00 | 19,00 | |||
38,00 | 55,00 | 19,00 | |||
39,00 | 55,00 | 19,00 | |||
40,00 | 55,00 | 19,00 | |||
41,00 | 55,00 | 19,00 | |||
42,00 | 55,00 | 19,00 | |||
43,00 | 55,00 | 19,00 | |||
44,00 | 55,00 | 19,00 | |||
45,00 | 55,00 | 19,00 | |||
46,00 | 55,00 | 19,00 | |||
47,00 | 55,00 | 19,00 | |||
48,00 | 55,00 | 19,00 | |||
49,00 | 55,00 | 19,00 | |||
50,00 | 55,00 | 19,00 | |||
51,00 | 55,00 | 19,00 | |||
52,00 | 55,00 | 19,00 | |||
53,00 | 55,00 | 19,00 | |||
54,00 | 55,00 | 19,00 | |||
55,00 | 55,00 | 19,00 | |||
56,00 | 55,00 | 19,00 | |||
57,00 | 55,00 | 19,00 | |||
58,00 | 55,00 | 19,00 | |||
59,00 | 55,00 | 19,00 | |||
60,00 | 55,00 | 19,00 |
Sepetim
-
Sepetiniz boş.